Hieronder staat een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het boekjaar 2022. Voor de duidelijkheid zijn ook de kostenposten uit het jaar daarvóór (2021) in beeld gebracht.
| jaar | kostenpost | ink. + | uitg. - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | in kas | 1862,25 | |||
| ringen | 74,05 | ||||
| jaarvergadering | 180,00 | ||||
| reiskosten | 12,03 | ||||
| totaal | 1862,25 | (A) | 266,08 | (B) | |
| saldo = {A) - {B} | 1596,17 | ||||
| 2022 | in kas | 1596,17 | |||
| oprichting stichting | 100,70 | ||||
| Kamer van Koophandel | 51,95 | ||||
| aanvraag E herkenning | 66,49 | ||||
| reiskosten Eugène Piron | 29,20 | ||||
| ringen | 107,27 | ||||
| notaris attentie | 14,25 | ||||
| rente | 0,18 | ||||
| totaal | 1596,35 | (A) | 369,86 | (B) | |
| saldo = {A) - {B} | 1226,49 | ||||
| 2023 | in kas | 1226,49 |
